Ürünler

POWERSAFE DDM AKÜ

POWERSAFE DDM AKÜ

 

Marka Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) KISA DEVRE AKIMI Terminal
POWERSAFE DDM 2DDm50-90 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 4 202 188 333 165 34.3 2527 M 10 F
POWERSAFE DDM 2DDm50-13 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 4 303 265 333 165 49.5 2791 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm50-17 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 404 176 333 165 34.0 5048 M 10 F
POWERSAFE DDM 2DDm85-13 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 4 498 265 519 165 75.7 4049 M 10 F
POWERSAFE DDM 2DDm85-15 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 4 582 303 519 165 88.5 4728 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm85-21 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 831 214 519 165 64.5 6748 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm85-25 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 997 252 519 165 74.4 8081 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm85-27 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1080 271 519 165 80.8 8761 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm85-33 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1330 328 519 165 97.9 17803 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm100-21 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 975 214 590 165 73.5 7722 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm100-25 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1170 252 590 165 86.5 9267 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm100-27 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1270 271 590 165 92.0 10024 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm100-33 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1560 328 590 165 115.3 12337 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm125-25 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1490 252 562 226 112.3 12411 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm125-27 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1610 271 562 226 120.8 13452 M 10 F
POWERSAFE DDM DDm125-33 Kuru Tip(AGM) 15 Yıl Ömürlü 2 1980 328 562 226 144.1 16548 M 10 F

 

POWERSAFE DDM AKÜ ÜRÜN TANITIMI

2V 997 AH-1980 / 4 V 202 AH-303 AH  ARALIĞINDA TAM BAKIMSIZ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER

15 YIL ÖMÜRLÜ

 

ENERSYS BELGELER

OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…

TOP