Ürünler

RİTAR OPzV JEL AKÜ

RİTAR OPzV JEL AKÜ

 

Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) Terminal
OPzV2-200 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 200 103 206 390 16.80 F10
OPzV2-250 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 250 124 206 390 20.50 F10
OPzV2-300 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 300 145 206 390 24.50 F10
OPzV2-350 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 350 124 206 505 27.50 F10
OPzV2-420 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 420 145 206 505 33.0 F10
OPzV2-490 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 490 166 206 505 38.5 F10
OPzV2-600 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 600 145 206 680 46.5 F10
OPzV2-770 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 770 210 254 525 56.0 F10
OPzV2-800 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 800 191 210 680 63.0 F10
OPzV2-1000 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 1000 233 210 680 77.0 F10
OPzV2-1200 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 1200 276 210 680 92.0 F10
OPzV2-1500 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 1500 275 210 830 110.0 F10
OPzV2-2000 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 2000 399 214 805 150.0 F10
OPzV2-2500 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 2500 487 212 805 190 F10
OPzV2-3000 Gel 20 Yıl Ömürlü 2 3000 576 212 805 225 F10
OPzV12-45 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 45 260 169 218 18.0 F11
OPzV12-60 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 60 260 169 218 23.0 F11
OPzV12-80 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 80 328 172 220 30.0 F12
OPzV12-100 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 100 407 177 225 36.0 F12
OPzV12-120 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 120 483 170 241 45.9 F12
OPzV12-140 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 140 532 207 219 53.5 F12
OPzV12-160 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 160 532 207 219 57.0 F12
OPzV12-180 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 180 522 240 224 66.5 F10
OPzV12-200 Gel 20 Yıl Ömürlü 12 200 521 262 225 73.0 F14

 

RİTAR OPzV AKÜ ÜRÜN TANITIMI

2V 200AH-3000AH / 12 V 45 AH-140 AH ARALIĞINDA 20 YIL ÖMÜRLÜ JEL TİP AKÜLER

20 YIL ÖMÜRLÜ

 

RİTAR OPzV AKÜ KULLANIM ALANLARI

  • UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
  • DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
  • GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
  • TRAFO MERKEZLERİ
  • ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
  • OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
  • TELEFON SANTRALİ
  • DENİZCİLİK
  • JEOFİZİK CİHAZLARI
  • MARİN
  • TREN-TRANVAY-METRO
  • GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
  • ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
  • HAVA ALANI AYDINLATMASI
  • HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
  • RADAR SİSTEMLERİ
  • KARAVANLAR
  • YER TEMİZLEME MAKİNALARI
  • SOLAR LAMBALAR
  • ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
  • OTOMOTİV
 
RİTAR BELGELER
ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…
TOP